Rinderbacher Gasse 73525 Schwäbisch Gmünd Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Rinderbacher Gasse Schwäbisch Gmünd
| Wohnung | 2464.92 € / m² |
| Haus | 2674.7 € / m² |
Mietspiegel Rinderbacher Gasse Schwäbisch Gmünd
| Kaltmiete | 10.3 € / m² |
| Nebenkosten | 2.49 € / m² |
| Warmmiete | 12.79 € / m² |
Bodenrichtwert Rinderbacher Gasse Schwäbisch Gmünd
| Erschlossen | 295.27 € / m² |
| Unerschlossen | 287.5 € / m² |
Analysierte Objekte in der Rinderbacher Gasse in 73525 Schwäbisch Gmünd
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Rinderbacher Gasse 2 | 171 m² | 457.373,70 € |
| Rinderbacher Gasse 3 | 64 m² | 171.180,80 € |
| Rinderbacher Gasse 5 | 67 m² | 179.204,90 € |
| Rinderbacher Gasse 7 | 228 m² | 609.831,60 € |
| Rinderbacher Gasse 9 | 63 m² | 168.506,10 € |
| Rinderbacher Gasse 10 | 244 m² | 652.626,80 € |
| Rinderbacher Gasse 11 | 83 m² | 222.000,10 € |
| Rinderbacher Gasse 12 | 179 m² | 478.771,30 € |
| Rinderbacher Gasse 13 | 172 m² | 460.048,40 € |
| Rinderbacher Gasse 18 | 107 m² | 286.192,90 € |
| Rinderbacher Gasse 19 | 270 m² | 722.169,00 € |
| Rinderbacher Gasse 20 | 124 m² | 331.662,80 € |
| Rinderbacher Gasse 21 | 175 m² | 468.072,50 € |
| Rinderbacher Gasse 22 | 166 m² | 444.000,20 € |
| Rinderbacher Gasse 23 | 217 m² | 580.409,90 € |
| Rinderbacher Gasse 24 | 152 m² | 406.554,40 € |
| Rinderbacher Gasse 25 | 177 m² | 473.421,90 € |
| Rinderbacher Gasse 26 | 157 m² | 419.927,90 € |
| Rinderbacher Gasse 27 | 131 m² | 350.385,70 € |
| Rinderbacher Gasse 28 | 271 m² | 724.843,70 € |
| Rinderbacher Gasse 29 | 100 m² | 267.470,00 € |
| Rinderbacher Gasse 30 | 121 m² | 323.638,70 € |
| Rinderbacher Gasse 31 | 99 m² | 264.795,30 € |
| Rinderbacher Gasse 32 | 142 m² | 379.807,40 € |
| Rinderbacher Gasse 33 | 95 m² | 254.096,50 € |
| Rinderbacher Gasse 34 | 138 m² | 369.108,60 € |
| Rinderbacher Gasse 35 | 66 m² | 176.530,20 € |
| Rinderbacher Gasse 36 | 98 m² | 262.120,60 € |
| Rinderbacher Gasse 37 | 168 m² | 449.349,60 € |
| Rinderbacher Gasse 38 | 67 m² | 179.204,90 € |
| Rinderbacher Gasse 39 | 242 m² | 647.277,40 € |
| Rinderbacher Gasse 40 | 128 m² | 342.361,60 € |
| Rinderbacher Gasse 42 | 165 m² | 441.325,50 € |
| Rinderbacher Gasse 43 | 108 m² | 288.867,60 € |
| Rinderbacher Gasse 44 | 110 m² | 294.217,00 € |
| Rinderbacher Gasse 45 | 97 m² | 259.445,90 € |
| Rinderbacher Gasse 46 | 210 m² | 561.687,00 € |
| Rinderbacher Gasse 47 | 56 m² | 149.783,20 € |
| Rinderbacher Gasse 48 | 91 m² | 243.397,70 € |
| Rinderbacher Gasse 50 | 260 m² | 695.422,00 € |
| Rinderbacher Gasse 52 | 115 m² | 307.590,50 € |
| Rinderbacher Gasse 53 | 291 m² | 778.337,70 € |
| Gesamt | 6.185,00 m² | 16.543.019,50 € |
Entdecken Sie die Rinderbacher Gasse in Schwäbisch Gmünd
Die Rinderbacher Gasse in Schwäbisch Gmünd bietet einen einzigartigen Einblick in die Geschichte und Kultur dieser malerischen Stadt in Baden-Württemberg. Als eine der zentralen Straßen in Schwäbisch Gmünd verbindet sie historische Architektur mit modernen Annehmlichkeiten und lädt Besucher dazu ein, die charmante Atmosphäre der Altstadt zu erleben.
Historische Bedeutung der Rinderbacher Gasse
Die Rinderbacher Gasse ist nicht nur eine Straße, sondern ein Zeugnis der langen Geschichte Schwäbisch Gmünds. Sie erstreckt sich durch das historische Zentrum und ist gesäumt von gut erhaltenen Fachwerkhäusern, die Geschichten aus vergangenen Jahrhunderten erzählen. Die Architektur spiegelt die Entwicklung der Stadt wider und bietet einen faszinierenden Anblick für Geschichtsinteressierte und Architekturbegeisterte.
Ein Spaziergang durch die Rinderbacher Gasse
Ein Spaziergang durch die Rinderbacher Gasse ist wie eine Reise in die Vergangenheit. Besucher können die charmanten Gassen erkunden, in denen sich kleine Geschäfte, Cafés und Restaurants befinden. Diese bieten regionale Spezialitäten und laden zum Verweilen ein. Die Straße ist bekannt für ihre gemütliche Atmosphäre und ist ein beliebter Treffpunkt sowohl für Einheimische als auch für Touristen.
Kulturelle Highlights und Veranstaltungen
Die Rinderbacher Gasse ist auch ein Zentrum kultureller Aktivitäten in Schwäbisch Gmünd. Das ganze Jahr über finden hier verschiedene Veranstaltungen statt, die Besucher aus der ganzen Region anziehen. Von Straßenfesten bis hin zu Kunstausstellungen – die Gasse ist ein lebendiger Ort, der das kulturelle Erbe der Stadt feiert.
Fazit: Ein Muss für jeden Besucher
Die Rinderbacher Gasse ist ein Muss für jeden Besucher von Schwäbisch Gmünd. Ihre Mischung aus Geschichte, Kultur und moderner Lebendigkeit macht sie zu einem einzigartigen Ziel in der Stadt. Ob Sie einen gemütlichen Spaziergang machen oder die lokale Küche genießen möchten, die Rinderbacher Gasse bietet für jeden etwas. Entdecken Sie diesen besonderen Teil von Schwäbisch Gmünd und lassen Sie sich von seinem Charme verzaubern.
